Позволяет создавать выгружать данные из модели в Excel.
⚠️ Для работы данного инструмента должна быть активирована Квартирография в проекте (как активировать).
⚠️ Помещения должны быть размечены квартирографией.
⚠️ Версия Квартирографии должна быть не ниже 3 (сведения по обновлению до версии 3).
⚠️ Если кнопка неактивна, то не выполнены требования для корректной работы приложения.
* только для формата RBI.
После успешного выполнения операции выгруженные файлы должны появиться в директории назначения.
При возникновении ошибок экспорта возникнет окно предупреждения:
Также будет выведено окно статистики с описанием возникших проблем. Следует иметь ввиду, что за каждым предупреждением стоит пустое поле конкретного параметра в таблице Excel.
При выборе Учитывать номер корпуса при вычислении осей будет выведено окно инспекции осей:
| Наименование столбца | Пояснение | Комментарий |
|---|---|---|
| № помещ | Номер квартиры | У помещений должен быть заполнен параметр 'Номер квартиры' |
| № корпуса | Номер корпуса | |
| Этаж | Этаж | У помещений должен быть заполнен параметр 'Этаж'. В противном случае номер этажа будет сформирован на основе алгоритма поиска уровней. |
| Оси | Оси | Формируются на основе алгоритма поиска осей группы помещений. Тип осей в проекте должен быть "Сплошная" |
| Секция | Секция | |
| Комнат | Количество комнат в квартире | |
| Тип квартиры | Классификатор RBI | Например, "1с", "2", "4e" |
| Тип УПИ (сост) | Классификатор RBI | Заполняется на основе алгоритма RBI |
| Общая площадь (без БЛТ), кв.м | Площадь квартиры без балконов и проч. | |
| Площадь с БЛТ, кв.м. | Площадь квартиры c балконами и проч. | |
| Жилая площадь, кв.м. | Жилая площадь квартиры | |
| {Динамический список} (Комн.1, Комн.2 и проч.) | Перечень жилых комнат | Помещения, имеющие категорию 'Квартира::Жилая' |
| {Динамический список} (Кухня, Кухня-гостиная и проч.) | Перечень кухонь и их площади | Помещения, имеющие категорию 'Квартира::Кухня' |
| Кухни кол-во | Количество кухонь | |
| Кухни всего | Суммарная площадь кухонь | |
| {Динамический список} (С/у, Ванная и проч.) | Перечень помещений с мокрыми процессами | Помещения, имеющие категорию 'Квартира::С/у' |
| С/у кол-во | Количество помещений с мокрыми процессами | |
| С/у всего | Суммарная площадь помещений с мокрыми процессами | |
| {Динамический список} (Гардероб) | Перечень нежилых помещений квартиры | Помещения, имеющие категорию 'Квартира::Нежилая' |
| Лоджии (без К), кв.м | Площадь лоджий | |
| Лоджии кол-во, шт. | Количество лоджий | |
| Лоджии привед | Приведенная площадь лоджий | |
| Терраса, кв.м | Площадь террас | |
| Терраса количество, шт. | Количество террас | |
| Терраса привед | Приведенная площадь террас | |
| Балкон, кв.м | Площадь балконов | |
| Балкон количество, шт. | Количество балконов | |
| Балкон привед | Приведенная площадь балконов | |
| Комментарий | Комментарий к квартире | Все комментарии, которые содержат помещения квартиры в параметре 'Комментарии' |
Чтобы помещения могли быть выгружены, их необходимо объединить в группы с помощью инструмента 'ВПП'. Эта операция аналогична созданию квартиры из группы помещений. Важно, чтобы в группе коммерческих помещений было хотя бы одно помещение с категорией 'ВПП::Рабочее помещение'
| Наименование столбца | Пояснение | Комментарий |
|---|---|---|
| № ПСО | Номер группы помещений (номер квартиры) | |
| Корпус | Номер корпуса | |
| Секция | Номер секции | |
| Этаж | Номер этажа | У помещений должен быть заполнен параметр 'Этаж'. В противном случае номер этажа будет сформирован на основе алгоритма уровней. |
| №ПД | Внутренний маркер группы помещений | Формируется как "К{Номер корпуса}.{Порядковый номер помещения в модели}""" |
| Оси | Оси | Формируются на основе алгоритма поиска осей группы помещений. Тип осей в проекте должен быть "Сплошная" |
| Диапазон ВТЗ, кв.м | Диапазон площади группы помещений 50-60, 60-100, 100-120, 135-145 | Выбирается из условия вхождения в промежуток или минимальной разницы от границ значений промежутка значений |
| Общая площадь, кв.м | Общая площадь группы помещений | |
| Рабочее пространство, кв.м | Площадь рабочего пространства | Площадь всех помещений с категорией 'ВПП::Рабочее помещение' |
| {Динамический список} (С/у, Тамбур и проч.) | Перечень помещений, не относящихся к главным | Все помещения, у которых категория не 'ВПП::Рабочее помещение' |
| Комментарий | Комментарий | Все комментарии, которые содержат помещения квартиры в параметре 'Комментарии' |
Чтобы выгрузить кладовые необходимо правильно разметить помещения.
⚠️ Главное помещение, которое разбивается на кладовые, должно содержать помещения кладовых (категория 'Кладовые::Основное помещение') и помещение коридора (категория 'Кладовые::Вспомогательные помещения').
Все помещения (например, на рис. Схема разбивки помещений кладовых помещения 1-8) главного помещения должны входить в одну группу, они объединяются в группу с помощью инструмента 'Группа кладовых'.
| Наименование столбца | Пояснение | Комментарий |
|---|---|---|
| Корпус | Номер корпуса | |
| Секция | Номер секции | |
| №ПД | Номер помещения | |
| Оси | Оси | |
| № ПСО | Номер группы помещений | Заполняется только для помещений с категорией 'Кладовые::Основное помещение' |
| № секции ПСО | Относительный номер внутри группы помещений | Заполняется только для помещений с категорией 'Кладовые::Основное помещение' |
| Общая площадь, кв.м | Площадь помещения | |
| № КИС | Внутренний классификатор RBI | Заполняется по схеме {Номер группы помещений}/секция {Относительный номер внутри группы помещений} |
Пример поиска осей при выгрузке представлена на рисунке (для помещения кладовой будут выбраны оси 1-2/4-5):
Для поиска осей групп помещений:
При поиске осей групп помещений, поиск проводится аналогично с той лишь разницей, что берется суммарный контур всех помещений в группе.
Чтобы выгрузить показатели каркинга необходимо использовать слудующее семейство:
В данном семействе должны присутствовать и быть заполнены следующие параметры:
| Наименование параметра | Назначение | Пример заполнения | GUID |
|---|---|---|---|
| Семейное м/м | Определяет групповое машиноместо | 81+82 (для несемейного оставить пустым) | 007fbdaa-6bfd-453d-ac7f-b620f2ae0451 |
| Класс автомобиля | Определяет класс: "малый", "стандартный" и проч. | Заполняется автоматически | 9ad43961-ac3f-48d8-8b8e-bad4a191068c |
| Площадь машиноместа | Площадь машиноместа | Заполняется автоматически | 3e069c79-a7cb-431c-84d0-ce5a4ab02262 |
| Длина машиноместа | Длина машиноместа | Заполняется автоматически | 8c1e8085-d48f-4905-b791-8e2ecff7b0ec |
| Ширина машиноместа | Ширина машиноместа | Заполняется автоматически | f2b271ee-c01c-4a7f-b311-380f1f012a36 |
Выгружаются следующие значения со слующими столбцами:
| Наименование столбца | Пояснение | Комментарий |
|---|---|---|
| № ПСО | Номер помещения, в котором находится машиноместо | Если помещение отсутствует, то будет заполняться пустым значением |
| № м/м | Номер машиноместо | Берется из параметра семейства "Марка" |
| Оси | Оси, в которых расположено машиноместо | Оси в проекте должны быть использованы типа "Сплошная" |
| Отметка | Отметка расположения машиноместа | |
| Корпус | Номер корпуса | Берется из параметра помещения |
| Статус (ст./сем.) | Стандартное/семейное | |
| Класс авт-ля (стандарт / малое) | Малый/Стандартный и проч. | При семейном типе будет выгружать как в примере:"стандарт+стандарт" |
| Габариты м/м | Габариты в метрах | При семейном типе будет выгружать как в примере:"2,5*5,3+2,5*5,3" |
| Площадь м/м | Площадь в метрах кв. | |
| Партнерам | Параметр RBI | Не заполняется |
При выгрузке используются следующие правила построения осей: